Einweg-LichtschrankenBei der Einweglichtschranke sind Sender und Empfänger getrennt. Dies bedeutet, dass das Licht die Strecke zwischen Sender und Empfänger nur einmal zurücklegt. Aus diesem Grund spricht man von Einweglichtschranken. In diesen Bauformen können sehr große Reichweiten erzielt werden. | |||||||
| Besonderheiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 20 R-NSK4 | Einweglichtschranke - Empfänger | F 2x | 0 ... 6000 mm | kubisch | NPN | ||
| FE 20 R-NSM4 | Einweglichtschranke - Empfänger | F 2x | 0 ... 8000 mm | kubisch | NPN | ||
| FE 20 R-PSK4 | Einweglichtschranke - Empfänger | F 2x | 0 ... 6000 mm | kubisch | PNP | ||
| FE 20 R-PSM4 | Einweglichtschranke - Empfänger | F 2x | 0 ... 8000 mm | kubisch | PNP | ||
| FE 23 R-NS-K4 | Einweglichtschranke - Empfänger | F 2x | 0 ... 4000 mm | kubisch | NPN | ||
| FE 23 R-NS-M4 | Einweglichtschranke - Empfänger | F 2x | 0 ... 4000 mm | kubisch | NPN | ||
| FE 23 R-PS-K4 | Einweglichtschranke - Empfänger | F 2x | 0 ... 4000 mm | kubisch | PNP | ||
| FE 23 R-PS-M4 | Einweglichtschranke - Empfänger | F 2x | 0 ... 4000 mm | kubisch | PNP | ||
| FS 20 R-K4 | Einweglichtschranke - Sender | F 2x | 0 ... 8000 mm | kubisch | keine Ang. | ||
| FS 20 R-M4 | Einweglichtschranke - Sender | F 2x | 0 ... 8000 mm | kubisch | keine Ang. | ||
| FS 20 R-M4-X03 | Einweglichtschranke - Sender | F 2x | 0 ... 8000 mm | kubisch | keine Ang. | ||
| FS 23 R-M4 | Einweglichtschranke - Sender | F 2x | 0 ... 4000 mm | kubisch | keine Ang. | ||
| FE 50 I-PAK4 | Einweglichtschranke - Empfänger | F 50 | 0 ... 15000 mm | kubisch | PNP | ||
| FE 50 I-PAL4 | Einweglichtschranke - Empfänger | F 50 | 0 ... 15000 mm | kubisch | PNP | ||
| FE 50 I-PSVK4 | Einweglichtschranke - Empfänger | F 50 | 0 ... 15000 mm | kubisch | PNP | ||
| FE 50 I-PSVL4 | Einweglichtschranke - Empfänger | F 50 | 0 ... 15000 mm | kubisch | PNP | ||
| FS 50 I-K4 | Einweglichtschranke - Sender | F 50 | 0 ... 15000 mm | kubisch | keine Ang. | ||
| FS 50 I-L4 | Einweglichtschranke - Sender | F 50 | 0 ... 15000 mm | kubisch | keine Ang. | ||
| FE 55-R-NS-K4 | Einweglichtschranke, Empfänger, Rotlicht, NPN, IP69K, Kabel | F 55 | 0 ... 20000 mm | kubisch | NPN | ||
| FE 55-R-NS-L4 | Einweglichtschranke, Empfänger, Rotlicht, NPN, IP69K, Stecker M12 | F 55 | 0 ... 20000 mm | kubisch | NPN | ||
| FE 55-R-PS-K4 | Einweglichtschranke, Empfänger, Rotlicht, PNP, IP69K, Kabel | F 55 | 0 ... 20000 mm | kubisch | PNP | ||
| FE 55-R-PS-L4 | Einweglichtschranke, Empfänger, Rotlicht, PNP, IP69K, Stecker M12 | F 55 | 0 ... 20000 mm | kubisch | PNP | ||
| FE 55-RL-NS-K4 | Laser-Einweglichtschranke, Empfänger, Rotlicht, NPN, IP69K, Kabel | F 55 | 0 ... 25000 mm | kubisch | NPN | ||
| FE 55-RL-NS-L4 | Laser-Einweglichtschranke, Empfänger, Rotlicht, NPN, IP69K, Stecker M12 | F 55 | 0 ... 25000 mm | kubisch | NPN | ||
| FE 55-RL-PS-K4 | Laser-Einweglichtschranke, Empfänger, Rotlicht, PNP, IP69K, Kabel | F 55 | 0 ... 25000 mm | kubisch | PNP | ||
| FE 55-RL-PS-L4 | Laser-Einweglichtschranke, Empfänger, Rotlicht, PNP, IP69K, Stecker M12 | F 55 | 0 ... 25000 mm | kubisch | PNP | ||
| FE 55-RM-NS-L4 | Einweglichtschranke, Edelstahlgehäuse, Empfänger, Rotlicht, NPN, IP69K, Stecker M12 | F 55 | 0 ... 20000 mm | kubisch | NPN | ||
| FE 55-RM-PS-L4 | Einweglichtschranke, Edelstahlgehäuse, Empfänger, Rotlicht, PNP, IP69K, Stecker M12 | F 55 | 0 ... 20000 mm | kubisch | PNP | ||
| FS 55-R-K4 | Einweglichtschranke, Sender, Rotlicht, IP69K, Kabel | F 55 | 0 ... 20000 mm | kubisch | keine Ang. | ||
| FS 55-R-L4 | Einweglichtschranke, Sender, Rotlicht, IP69K, Stecker M12 | F 55 | 0 ... 20000 mm | kubisch | keine Ang. | ||
| FS 55-RL-K4 | Laser-Einweglichtschranke (Laserklasse 1), Sender, Rotlicht, IP69K, Kabel | F 55 | 0 ... 25000 mm | kubisch | keine Ang. | ||
| FS 55-RL-L4 | Laser-Einweglichtschranke (Laserklasse 1), Sender, Rotlicht, IP69K, Stecker M12 | F 55 | 0 ... 25000 mm | kubisch | keine Ang. | ||
| FS 55-RM-L4 | Einweglichtschranke, Edelstahlgehäuse, Sender, Rotlicht, IP69K, Stecker M12 | F 55 | 0 ... 20000 mm | kubisch | keine Ang. | ||
| FE 88-R-NAV-L5 | Einweglichtschranke - Empfänger | F 88 | 0 ... 30000 mm | kubisch | NPN | ||
| FE 88-R-PAV-L5 | Einweglichtschranke - Empfänger | F 88 | 0 ... 30000 mm | kubisch | NPN | ||
| FE 88-R-RAT-PM | Einweglichtschranke - Empfänger | F 88 | keine Ang. | kubisch | NPN | ||
| FS 88-R-L5 | Einweg-Lichtschranke | F 88 | 0 ... 30000 mm | kubisch | keine Ang. | ||
| FS 88-R-PM | Einweg-Lichtschranke | F 88 | 0 ... 30000 mm | kubisch | keine Ang. | ||
| FE 12 R-NSK3 | Einweglichtschranke - Empfänger | M12 | 0 ... 4000 mm | zylindrisch | NPN | ||
| FE 12 R-NSL4 | Einweglichtschranke - Empfänger | M12 | 0 ... 4000 mm | zylindrisch | NPN | ||
| FE 12 R-PSK3 | Einweglichtschranke - Empfänger | M12 | 0 ... 4000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FE 12 R-PSL4 | Einweglichtschranke - Empfänger | M12 | 0 ... 4000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FE 12 RL-NSL4 | Einweglichtschranke - Empfänger | M12 | 0 ... 5000 mm | zylindrisch | NPN | ||
| FE 12 RL-PO-L4 | Einweglichtschranke - Empfänger | M12 | 0 ... 5000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FE 12 RL-PSL4 | Einweglichtschranke - Empfänger | M12 | 0 ... 5000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FS 12 R-K3 | Einweglichtschranke - Sender | M12 | 0 ... 4000 mm | zylindrisch | keine Ang. | ||
| FS 12 R-L4 | Einweglichtschranke - Sender | M12 | 0 ... 4000 mm | zylindrisch | keine Ang. | ||
| FS 12 RL-L4 | Einweglichtschranke - Sender | M12 | 0 ... 5000 mm | zylindrisch | keine Ang. | ||
| FE 18 R-NAK4 | Einweglichtschranke - Empfänger | M18 | 0 ... 6000 mm | zylindrisch | NPN | ||
| FE 18 R-NAL4 | Einweglichtschranke - Empfänger | M18 | 0 ... 6000 mm | zylindrisch | NPN | ||
| FE 18 R-PAK4 | Einweglichtschranke - Empfänger | M18 | 0 ... 6000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FE 18 R-PAL4 | Einweglichtschranke - Empfänger | M18 | 0 ... 6000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FE 18 RL-NS-L4 | Einweglichtschranke - Empfänger | M18 | 0 ... 50000 mm | zylindrisch | NPN | ||
| FE 18 RL-PS-L4 | Einweglichtschranke - Empfänger | M18 | 0 ... 50000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FLE 18 | Empfänger, 50m, PNP N.O./N.C., Kabel | M18 | 0 ... 50000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FLE 18 W | Empfänger, 50m, PNP N.O./N.C., Kabel | M18 | 0 ... 50000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FLE 18 W-15 | Empfänger, 50m, PNP N.O., VMA, Kabel | M18 | 0 ... 50000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FLE 18 W-L4 | Empfänger, 50m, PNP N.O./N.C., Stecker M12 4-Pol | M18 | 0 ... 50000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FLE 18 W-L4-15 | Empfänger, 50m, PNP N.O., VMA, Stecker M12 4-Pol | M18 | 0 ... 50000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FLE 18-15 | Empfänger, 50m, PNP N.O., VMA, Kabel | M18 | 0 ... 50000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FLE 18-L4 | Empfänger, 50m, PNP N.O./N.C., Stecker M12 4-polig | M18 | 0 ... 50000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FLE 18-L4-15 | Empfänger, 50m, PNP N.O., VMA, Stecker M12 4-Pol | M18 | 0 ... 50000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FLS 18 | Sender, Laser, Kabel | M18 | 0 ... 50000 mm | zylindrisch | keine Ang. | ||
| FLS 18 W | Sender, Laser, Kabel | M18 | 0 ... 50000 mm | zylindrisch | keine Ang. | ||
| FLS 18 W-L4 | Sender, Laser, Stecker M12 4-Pol | M18 | 0 ... 50000 mm | zylindrisch | keine Ang. | ||
| FLS 18-L4 | Sender, Laser, Stecker M12 4-Pol | M18 | 0 ... 50000 mm | zylindrisch | keine Ang. | ||
| FS 18 R-K3 | Einweglichtschranke - Sender | M18 | 0 ... 6000 mm | zylindrisch | keine Ang. | ||
| FS 18 R-L4 | Einweglichtschranke - Sender | M18 | 0 ... 6000 mm | zylindrisch | keine Ang. | ||
| FS 18 RL-L4 | Einweglichtschranke - Sender | M18 | 0 ... 50000 mm | zylindrisch | keine Ang. | ||
| FSE 18-1 I-NSK4 | Einweglichtschranke - Set | M18 | 0 ... 8000 mm | zylindrisch | NPN | ||
| FSE 18-1 I-NSL4 | Einweglichtschranke - Set | M18 | 0 ... 8000 mm | zylindrisch | NPN | ||
| FSE 18-1 I-PSK4 | Einweglichtschranke - Set | M18 | 0 ... 8000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FSE 18-1 I-PSL4 | Einweglichtschranke - Set | M18 | 0 ... 8000 mm | zylindrisch | PNP | ||
Irrtümer vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.





zurück
kostenloser Rückruf
druckbare Version