Abstands-SensorenSchnelle und genaue Vermessung, präzise Positionierung und Detektion verschiedenster Materialien – | |||||||
| Besonderheiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT 20 RA-60-F-K4 | Abstandssensor Auflösung ~ 0,5 mm | F 2x | 20 ... 80 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 20 RA-60-F-M4 | Abstandssensor Auflösung ~ 0,5 mm | F 2x | 20 ... 80 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 50 RLA-20-F-K5 | Laserabstandssensor Auflösung ~ 0,04 mm, Kabelausführung | F 50 | 40 ... 60 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 50 RLA-20-F-L4S | Laserabstandssensor Auflösung ~ 0,04 mm | F 50 | 40 ... 60 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 50 RLA-20-S-K5 | Laserabstandssensor Auflösung ~ 7 µm, Kabelausführung | F 50 | 40 ... 60 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 50 RLA-20-S-L4S | Laserabstandssensor Auflösung ~ 7 µm | F 50 | 40 ... 60 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 50 RLA-220-L8 | Laserabstandssensor Auflösung ~ 0,22 mm | F 50 | 80 ... 300 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 50 RLA-220-PL5 | Laserabstandssensor Auflösung ~ 0,22 mm | F 50 | 80 ... 300 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 50 RLA-220-S1L8 | Laserabstandssensor Auflösung ~ 0,22 mm serielle Schnittstelle | F 50 | 80 ... 300 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 50 RLA-40-F-K5 | Laserabstandssensor Auflösung ~ 0,08 mm Kabelausführung | F 50 | 45 ... 85 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 50 RLA-40-F-L4S | Laserabstandssensor Auflösung ~ 0,08 mm | F 50 | 45 ... 85 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 50 RLA-40-S-K5 | Laserabstandssensor Auflösung ~ 0,02 mm | F 50 | 45 ... 85 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 50 RLA-40-S-L4S | Laserabstandssensor Auflösung ~ 0,02 mm | F 50 | 45 ... 85 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 50 RLA-70-L8 | Laserabstandssensor Auflösung ~ 0,07 mm | F 50 | 30 ... 100 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 50 RLA-70-PL5 | Laserabstandssensor Auflösung ~ 0,07 mm | F 50 | 30 ... 100 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 50 RLA-70-S1L8 | Laserabstandssensor Auflösung ~ 0,07 mm serielle Schnittstelle | F 50 | 30 ... 100 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 80 RLA-500-L8 | Laserabstandssensor Auflösung ~ 0,75 mm | F 80 | 250 ... 750 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 80 RLA-500-S1L8 | Laserabstandssensor Auflösung ~ 0,5 mm serielle Schnittstelle | F 80 | 250 ... 750 mm | kubisch | Analog | ||
| FR 90 ILA-S2Q12 | Laserdistanzmessgerät auf Reflektor Auflösung +/- 2 mm | F 9x | 500 ... 250000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 91 ILA-S2-Q12 | Laserdistanzsensor auf Reflektor Auflösung +/- 2 mm | F 9x | 500 ... 50000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 92 ILA-PSL5 | Laserdistanzsensor auf Reflektor Auflösung +/- 5 mm | F 9x | 200 ... 30000 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 90 ILA-S2Q12 | Laserdistanzmessgerät Taster Auflösung +/- 2 mm | F 9x | 500 ... 10000 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 91 ILA-S2-Q12 | Laserdistanzsensor Taster Auflösung +/- 2 mm | F 9x | 500 ... 6000 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 92 ILA-NSL5 | Laserdistanzsensor Taster Auflösung +/- 5 mm | F 9x | 200 ... 6000 mm | kubisch | Analog | ||
| FT 92 ILA-PSL5 | Laserdistanzsensor Taster Auflösung +/- 5 mm | F 9x | 200 ... 6000 mm | kubisch | Analog | ||
Irrtümer vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.





zurück
kostenloser Rückruf
druckbare Version