Induktive Sensoren | |||||||
| Besonderheiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT 40 B-ACSL4 | 15mm, 40 x 40mm bündig, PNP, AC, Stecker M12 4-Pol | F 40 | 0 ... 15 mm | kubisch - bündig | PNP | ||
| IT 40 B-NAL4 | 15mm, 40 x 40mm bündig, NPN, Stecker M12 4-Pol | F 40 | 0 ... 15 mm | kubisch - bündig | NPN | ||
| IT 40 B-PAL4 | 15mm, 40 x 40mm bündig, PNP, Stecker M12 4-Pol | F 40 | 0 ... 15 mm | kubisch - bündig | PNP | ||
| IT 40 NB-NAL4 | 35mm, 40 x 40mm nicht bündig, NPN, Stecker M12 4-Pol | F 40 | 0 ... 35 mm | zylindrisch - nicht bündig | NPN | ||
| IT 40 NB-PAL4 | 35mm, 40 x 40mm nicht bündig, PNP, Stecker M12 4-Pol | F 40 | 0 ... 35 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IT 10-4N-NS-K3 | Sn = 4 mm, 27 x 10 x 7 mm nicht bündig, Kabel | M10 | 0 ... 4 mm | kubisch - nicht bündig | NPN | ||
| IT 10-4N-PS-K3 | Sn = 4 mm, 27 x 10 x 7 mm nicht bündig, Kabel | M10 | 0 ... 4 mm | kubisch - nicht bündig | PNP | ||
| IMT 12-2B-NS-K3 | 2 mm, M12 bündig, Kabel | M12 | 0 ... 2 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IMT 12-2B-NS-L4 | 2 mm, M12 bündig, Stecker M12 4-Pol | M12 | 0 ... 2 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IMT 12-2B-PS-K3 | 2 mm, M12 bündig, Kabel | M12 | 0 ... 2 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IMT 12-2B-PS-L4 | 2 mm, M12 bündig, Stecker M12 4-Pol | M12 | 0 ... 2 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IMT 12-4B-NS-K3 | 4 mm, M12 bündig, Kabel | M12 | 0 ... 4 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IMT 12-4B-NS-L4 | 4 mm, M12 bündig, Stecker M12 4-polig | M12 | 0 ... 4 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IMT 12-4B-PS-K3 | 4 mm, M12 bündig, Kabel | M12 | 0 ... 4 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IMT 12-4B-PS-L4 | 4 mm, M12 bündig, Stecker M12 4-polig | M12 | 0 ... 4 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IMT 12-4N-NS-K3 | 4 mm, M12 nicht bündig, Kabel | M12 | 0 ... 4 mm | zylindrisch - nicht bündig | NPN | ||
| IMT 12-4N-NS-L4 | 4 mm, M12 nicht bündig, Stecker M12 4-polig | M12 | 0 ... 4 mm | zylindrisch - nicht bündig | NPN | ||
| IMT 12-4N-PS-K3 | 4 mm, M12 nicht bündig, Kabel | M12 | 0 ... 4 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IMT 12-4N-PS-L4 | 4 mm, M12 nicht bündig, Stecker M12 4-polig | M12 | 0 ... 4 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IS 512-01 | 6mm, M12 bündig, NPN N.O., Kabel | M12 | 0 ... 6 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IS 512-02 | 6mm, M12 bündig, PNP N.O., Kabel | M12 | 0 ... 6 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IS 512-02 AI | 0 ... 6 mm, Analogausgang 4 ... 20 mA, Kabel | M12 | 0 ... 6 mm | zylindrisch | Analog | ||
| IS 512-41 | 6mm, M12 bündig, NPN N.O., Stecker M12 4-Pol | M12 | 0 ... 6 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IS 512-42 | 6mm, M12 bündig, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol | M12 | 0 ... 6 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IS 512-43 | 10mm, M12 nicht bündig, NPN N.O., Stecker M12 4-Pol | M12 | 0 ... 10 mm | zylindrisch - nicht bündig | NPN | ||
| IS 512-44-S | 10mm, M12 nicht bündig, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol | M12 | 0 ... 10 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IT 12 BM-PSL4 | 6 mm, M12 bündig, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol, massives Edelstahl-Vollmetallgehäuse | M12 | 0 ... 6 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IT 12 NBM-PSL4 | 10mm, M12 nicht bündig, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol, massives Edelstahl-Vollmetallgehäuse | M12 | 0 ... 10 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IT 12-4B-NS-K3 | Sn = 4 mm, 40 x 26 x 12 mm bündig, Kabel | M12 | 0 ... 4 mm | kubisch - bündig | NPN | ||
| IT 12-4B-NS-M3 | Sn = 4 mm, 40 x 26 x 12 mm bündig, Stecker M8 3-polig | M12 | 0 ... 4 mm | kubisch - bündig | NPN | ||
| IT 12-4B-PS-K3 | Sn = 4 mm, 40 x 26 x 12 mm bündig, Kabel | M12 | 0 ... 4 mm | kubisch - bündig | PNP | ||
| IT 12-4B-PS-M3 | Sn = 4 mm, 40 x 26 x 12 mm bündig, Stecker M8 3-polig | M12 | 0 ... 4 mm | kubisch - bündig | PNP | ||
| IT 12-8N-NS-K3 | Sn = 8 mm, 40 x 26 x 12 mm nicht bündig, Kabel | M12 | 0 ... 8 mm | kubisch - nicht bündig | NPN | ||
| IT 12-8N-PS-K3 | Sn = 8 mm, 40 x 26 x 12 mm nicht bündig, Kabel | M12 | 0 ... 8 mm | kubisch - nicht bündig | PNP | ||
| IT 12-8N-PS-M3 | Sn = 8 mm, 40 x 26 x 12 mm nicht bündig, Stecker M8 3-polig | M12 | 0 ... 8 mm | kubisch - nicht bündig | PNP | ||
| IMT 18-5B-NS-K3 | 5 mm, M18 bündig, Kabel | M18 | 0 ... 5 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IMT 18-5B-NS-L4 | 5 mm, M18 bündig, Stecker M12 4-polig | M18 | 0 ... 5 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IMT 18-5B-PS-K3 | 5 mm, M18 bündig, Kabel | M18 | 0 ... 5 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IMT 18-5B-PS-L4 | 5 mm, M18 bündig, Stecker M12 4-polig | M18 | 0 ... 5 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IMT 18-8B-NS-K3 | 8 mm, M18 bündig, Kabel | M18 | 0 ... 8 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IMT 18-8B-NS-L4 | 8 mm, M18 bündig, Stecker M12 4-polig | M18 | 0 ... 8 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IMT 18-8B-PS-K3 | 8 mm, M18 bündig, Kabel | M18 | 0 ... 8 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IMT 18-8B-PS-L4 | 8 mm, M18 bündig, Stecker M12 4-polig | M18 | 0 ... 8 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IMT 18-8N-NS-K3 | 8 mm, M18 nicht bündig, Kabel | M18 | 0 ... 8 mm | zylindrisch - nicht bündig | NPN | ||
| IMT 18-8N-NS-L4 | 8 mm, M18 nicht bündig, Stecker M12 4-polig | M18 | 0 ... 8 mm | zylindrisch - nicht bündig | NPN | ||
| IMT 18-8N-PS-K3 | 8 mm, M18 nicht bündig, Kabel | M18 | 0 ... 8 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IMT 18-8N-PS-L4 | 8 mm, M18 nicht bündig, Stecker M12 4-polig | M18 | 0 ... 8 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IS 518-02 | 12mm, M18 bündig, PNP N.O., Kabel | M18 | 0 ... 12 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IS 518-02 A | 0 ... 10 mm, Analogausgang 4 ... 20 mA, Kabel | M18 | 0 ... 6 mm | zylindrisch | Analog | ||
| IS 518-04-S | 20mm, M18 nicht bündig, PNP N.O., Kabel | M18 | 0 ... 20 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IS 518-41 | 12mm, M18 bündig, NPN N.O., Stecker M12 4-Pol | M18 | 0 ... 12 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IS 518-42 | 12mm, M18 bündig, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol | M18 | 0 ... 12 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IT 18 BM-PSL4 | 10mm, M18 bündig, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol, massives Edelstahl-Vollmetallgehäuse | M18 | 0 ... 10 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IT 18 NBM-PSL4 | 20mm, M18 nicht bündig, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol, massives Edelstahl-Vollmetallgehäuse | M18 | 0 ... 20 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IMT 30-10B-NS-K3 | 10 mm, M30 bündig, Kabel | M30 | 0 ... 10 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IMT 30-10B-NS-L4 | 10 mm, M30 bündig, Stecker M12 4-polig | M30 | 0 ... 10 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IMT 30-10B-PS-K3 | 10 mm, M30 bündig, Kabel | M30 | 0 ... 10 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IMT 30-10B-PS-L4 | 10 mm, M30 bündig, Stecker M12 4-polig | M30 | 0 ... 10 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IMT 30-15B-NS-K3 | 15 mm, M30 bündig, Kabel | M30 | 0 ... 15 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IMT 30-15B-NS-L4 | 15 mm, M30 bündig, Stecker M12 4-polig | M30 | 0 ... 15 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IMT 30-15B-PS-K3 | 15 mm, M30 bündig, Kabel | M30 | 0 ... 15 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IMT 30-15B-PS-L4 | 15 mm, M30 bündig, Stecker M12 4-polig | M30 | 0 ... 15 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IMT 30-15N-NS-K3 | 15 mm, M30 nicht bündig, Kabel | M30 | 0 ... 15 mm | zylindrisch - nicht bündig | NPN | ||
| IMT 30-15N-NS-L4 | 15 mm, M30 nicht bündig, Stecker M12 4-polig | M30 | 0 ... 15 mm | zylindrisch - nicht bündig | NPN | ||
| IMT 30-15N-PS-K3 | 15 mm, M30 nicht bündig, Kabel | M30 | 0 ... 15 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IMT 30-15N-PS-L4 | 15 mm, M30 nicht bündig, Stecker M12 4-polig | M30 | 0 ... 15 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IS 530-02 | 22mm, M30 bündig, PNP N.O., Kabel | M30 | 0 ... 22 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IS 530-04-S | 40mm, M30 nicht bündig, PNP N.O., Kabel | M30 | 0 ... 40 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IS 530-41 | 22mm, M30 bündig, NPN N.O., Stecker M12 4-Pol | M30 | 0 ... 22 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IS 530-42 | 22mm, M30 bündig, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol | M30 | 0 ... 22 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IS 530-44-S | 40mm, M30 nicht bündig, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol | M30 | 0 ... 40 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IS 630 A nb | M30 nicht bündig, Analog, Kabel | M30 | 4.5 ... 12 mm | zylindrisch - nicht bündig | Analog | ||
| IT 30 BM-PSL4 | 20mm, M30 bündig, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol, massives Edelstahl-Vollmetallgehäuse | M30 | 0 ... 20 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IT 30 NBM-PSL4 | 40 mm, M30 nicht bündig, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol, massives Edelstahl-Vollmetallgehäuse | M30 | 0 ... 40 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IMT 5-0B8-NS-K3 | 0,8 mm, M5 bündig, Kabel | M5 | 0 ... 0.8 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IMT 5-0B8-NS-M3 | 0,8 mm, M5 bündig, Stecker M8 3-Pol | M5 | 0 ... 0.8 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IMT 5-0B8-PS-K3 | 0,8 mm, M5 bündig, Kabel | M5 | 0 ... 0.8 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IMT 5-0B8-PS-M3 | 0,8 mm, M5 bündig, Stecker M8 3-Pol | M5 | 0 ... 0.8 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IMT 8-1B5-NS-K3 | 1,5 mm, M8 bündig, Kabel | M8 | 0 ... 1.5 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IMT 8-1B5-NS-L4 | 1,5 mm, M8 bündig, Stecker M12 4-polig | M8 | 0 ... 1.5 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IMT 8-1B5-PS-K3 | 1,5 mm, M8 bündig, Kabel | M8 | 0 ... 1.5 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IMT 8-1B5-PS-L4 | 1,5 mm, M8 bündig, Stecker M12 4-polig | M8 | 0 ... 1.5 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IMT 8-2B-NS-K3 | 2 mm, M8 bündig, Kabel | M8 | 0 ... 2 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IMT 8-2B-NS-M3 | 2 mm, M8 bündig, Stecker M8 3-polig | M8 | 0 ... 2 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IMT 8-2B-PS-K3 | 2 mm, M8 bündig, Kabel | M8 | 0 ... 2 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IMT 8-2B-PS-M3 | 2 mm, M8 bündig, Stecker M8 3-polig | M8 | 0 ... 2 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IMT 8-2N-NS-K3 | 2 mm, M8 nicht bündig, Kabel | M8 | 0 ... 2 mm | zylindrisch - nicht bündig | NPN | ||
| IMT 8-2N-NS-L4 | 2 mm, M8 nicht bündig, M12 4-Pol | M8 | 0 ... 2 mm | zylindrisch - nicht bündig | NPN | ||
| IMT 8-2N-PS-K3 | 2 mm, M8 nicht bündig, Kabel | M8 | 0 ... 2 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IMT 8-2N-PS-L4 | 2 mm, M8 nicht bündig, M12 4-Pol | M8 | 0 ... 2 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IS 48-01 | 1,5mm, M8 bündig, NPN N.O., Kabel | M8 | 0 ... 1.5 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IS 48-02 | 1,5mm, M8 bündig, PNP N.O., Kabel | M8 | 0 ... 1.5 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IS 48-11 T | 1,5mm, M8 bündig, NPN N.O., Stecker M8 3-Pol | M8 | 0 ... 1.5 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IS 48-12 T | 1,5mm, M8 bündig, PNP N.O., Stecker M8 3-Pol | M8 | 0 ... 1.5 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IS 58-01 | 3mm, M8 bündig, NPN N.O., Kabel | M8 | 0 ... 3 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IS 58-02 | 3mm, M8 bündig, PNP N.O., Kabel | M8 | 0 ... 3 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IS 58-03 S | 6mm, M8 nicht bündig, NPN N.O., Kabel | M8 | 0 ... 6 mm | zylindrisch - nicht bündig | NPN | ||
| IS 58-04 S | 6mm, M8 nicht bündig, PNP N.O., Kabel | M8 | 0 ... 6 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IS 58-11 T | 3mm, M8 bündig, NPN N.O., Stecker M8 3-Pol | M8 | 0 ... 3 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IS 58-12 T | 3mm, M8 bündig, PNP N.O., Stecker M8 3-Pol | M8 | 0 ... 3 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IS 58-14-S | 6mm, M8 nicht bündig, PNP N.O., Stecker M8 3-Pol | M8 | 0 ... 6 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IS 58-41 | 3mm, M8 bündig, NPN N.O., Stecker M12 4-Pol | M8 | 0 ... 3 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IS 58-42 | 3mm, M8 bündig, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol | M8 | 0 ... 3 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IS 58-43 S | 6mm, M8 nicht bündig, NPN N.O., Stecker M12 4-Pol | M8 | 0 ... 6 mm | zylindrisch - nicht bündig | NPN | ||
| IS 58-44 S | 6mm, M8 nicht bündig, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol | M8 | 0 ... 6 mm | zylindrisch - nicht bündig | PNP | ||
| IT 8-1B5-NS-K3 | Sn = 1,5 mm, 16 x 8 x 5 mm bündig, Kabel | M8 | 0 ... 1.5 mm | kubisch - bündig | NPN | ||
| IT 8-1B5-PS-K3 | Sn = 1,5 mm, 16 x 8 x 5 mm bündig, Kabel | M8 | 0 ... 1.5 mm | kubisch - bündig | PNP | ||
| IDT 4-0B8-NS-K3 | 0,8 mm, ø 4 mm bündig, Kabel | Miniaturbauform | 0 ... 0.8 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IDT 4-0B8-PS-K3 | 0,8 mm, ø 4 mm bündig, Kabel | Miniaturbauform | 0 ... 0.8 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IDT 4-0B8-PS-M3 | 0,8 mm, ø 4 mm, Stecker M8 3-Pol | Miniaturbauform | 0 ... 0.8 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IS 33-52 | 0,6mm, ø 3mm bündig, PNP N.O., Kabel | Miniaturbauform | 0 ... 0.6 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IS 34-52 | 0,6mm, M4 bündig, PNP N.O., Kabel | Miniaturbauform | 0 ... 0.6 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IS 46-02 | 1,5mm, ø 6,5mm bündig, PNP N.O., Kabel | Miniaturbauform | 0 ... 1.5 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IS 46-12 | 1,5mm, ø 6,5mm bündig, PNP N.O., Stecker M8 3-Pol | Miniaturbauform | 0 ... 1.5 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IS 56-02 | 3mm, ø 6,5mm bündig, PNP N.O., Kabel | Miniaturbauform | 0 ... 3 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IS 56-12 | 3mm, ø 6,5mm bündig, PNP N.O., Stecker M8 3-Pol | Miniaturbauform | 0 ... 3 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IS 56-41 | 3mm, ø 6,5mm bündig, NPN N.O., Stecker M12 4-Pol | Miniaturbauform | 0 ... 3 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IS 56-42 | 3mm, ø 6,5mm bündig, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol | Miniaturbauform | 0 ... 3 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| ISN 44-20 | 0,8mm, ø 4mm bündig, Namur, Kabel | Miniaturbauform | 0 ... 0.8 mm | zylindrisch - bündig | keine Ang. | ||
| IDT 6-2B-NS-K3 | 2 mm, ø 6,5 mm bündig, Kabel | ø 6,5 mm | 0 ... 2 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IDT 6-2B-NS-M3 | 2 mm, ø 6,5 mm bündig, Stecker M8 3-polig | ø 6,5 mm | 0 ... 2 mm | zylindrisch - bündig | NPN | ||
| IDT 6-2B-PS-K3 | 2 mm, ø 6,5 mm bündig, Kabel | ø 6,5 mm | 0 ... 2 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
| IDT 6-2B-PS-M3 | 2 mm, ø 6,5 mm bündig, Stecker M8 3-polig | ø 6,5 mm | 0 ... 2 mm | zylindrisch - bündig | PNP | ||
Irrtümer vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.





zurück
kostenloser Rückruf
druckbare Version