Farbsensoren und KontrasttasterSollen in einem industriellen Ablauf Produkte automatisch erkannt oder sortiert werden, so kann dies anhand der Objektfarbe oder durch Farbmarkierungen und den Einsatz von Kontrast- oder Farbsensoren von SensoPart erreicht werden. | |||||||
| Besonderheiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT 20 RL-NSM4 | Kontrasttaster | F 2x | 40 ... 150 mm | kubisch | NPN | ||
| FT 20 RL-PSK4 | Kontrasttaster | F 2x | 40 ... 150 mm | kubisch | PNP | ||
| FT 20 WT-NSK4 | Weißlicht-Kontrasttaster | F 2x | 15 ... 19 mm | kubisch | NPN | ||
| FT 20 WT-NSM4 | Weißlicht-Kontrasttaster | F 2x | 15 ... 19 mm | kubisch | NPN | ||
| FT 20 WT-PSK4 | Weißlicht-Kontrasttaster | F 2x | 15 ... 19 mm | kubisch | PNP | ||
| FT 20 WT-PSM4 | Weißlicht-Kontrasttaster | F 2x | 15 ... 19 mm | kubisch | PNP | ||
| FT 50 C-1-GIO-L5 | Weißlichtfarbsensor mit IO-Link | F 50 | 12 ... 32 mm | kubisch | IO-Link | ||
| FT 50 C-1-NS1-L8 | Weißlichtfarbsensor mit serieller Schnittstelle | F 50 | 12 ... 32 mm | kubisch | NPN | ||
| FT 50 C-1-PS1-L8 | Weißlichtfarbsensor mit serieller Schnittstelle | F 50 | 12 ... 32 mm | kubisch | PNP | ||
| FT 50 C-1-PSL5 | Farbsensor 12-32 mm, Spot ø 4mm, PNP N.O., Stecker M12 5-polig | F 50 | 12 ... 32 mm | kubisch | PNP | ||
| FT 50 C-1-PSL8 | Weißlichtfarbsensor | F 50 | 12 ... 32 mm | kubisch | PNP | ||
| FT 50 C-2-GIO-L5 | Weißlichtfarbsensor mit IO-Link | F 50 | 15 ... 30 mm | kubisch | IO-Link | ||
| FT 50 C-2-NS1-L8 | Weißlichtfarbsensor mit serieller Schnittstelle | F 50 | 15 ... 30 mm | kubisch | NPN | ||
| FT 50 C-2-PS1-L8 | Weißlichtfarbsensor mit serieller Schnittstelle | F 50 | 15 ... 30 mm | kubisch | PNP | ||
| FT 50 C-2-PSL5 | Farbsensor 15-30 mm, Spot 2 x 2 mm², PNP N.O., Stecker M12 5-polig | F 50 | 15 ... 30 mm | kubisch | PNP | ||
| FT 50 C-2-PSL8 | Weißlichtfarbsensor | F 50 | 15 ... 30 mm | kubisch | PNP | ||
| FT 50 C-3-GIO-L5 | Weißlichtfarbsensor mit IO-Link | F 50 | 18 ... 22 mm | kubisch | IO-Link | ||
| FT 50 C-3-NS1-L8 | Weißlichtfarbsensor mit serieller Schnittstelle | F 50 | 18 ... 22 mm | kubisch | NPN | ||
| FT 50 C-3-PS1-L8 | Weißlichtfarbsensor mit serieller Schnittstelle | F 50 | 18 ... 22 mm | kubisch | PNP | ||
| FT 50 C-3-PSL5 | Farbsensor 18-22 mm, Spot 1 x 5 mm, PNP N.O., Stecker M12 5-polig | F 50 | 18 ... 22 mm | kubisch | PNP | ||
| FT 50 C-3-PSL8 | Weißlichtfarbsensor | F 50 | 18 ... 22 mm | kubisch | PNP | ||
| FL 64-1-C-PSTM4 | Farbsensor mit Lichtleiteranschluss | F 64 | 5 ... 10 mm | kubisch | PNP | ||
| FT 82 RG-1-K6 | Kontrasttaster | F 82 | keine Ang. | kubisch | PNP/NPN | ||
| FT 82 RG-1-L4S | Kontrasttaster | F 82 | keine Ang. | kubisch | PNP/NPN | ||
| FT 82 RG-2-K6 | Kontrasttaster | F 82 | keine Ang. | kubisch | PNP/NPN | ||
| FT 82 RG-2-L4S | Kontrasttaster | F 82 | keine Ang. | kubisch | PNP/NPN | ||
| FA 45-300-CCC-COOCSHS4 | C-CS Mount Vision Sensor zur Farberkennung | FA 45 Farberkennung | ∞ | kubisch | PNP | ||
Irrtümer vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.





zurück
kostenloser Rückruf
druckbare Version