Ultraschall-Sensoren | |||||||
| Besonderheiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT 20-150-AIM4 | 150 mm, Analog, Teach In, 4 ... 20 mA, Stecker M8 4-polig | F 2x | 0 ... 150 mm | kubisch | Analog | ||
| UT 20-150-AUM4 | 150 mm, Analog, Teach In, 0 ... 10 V, Stecker M8 4-polig | F 2x | 0 ... 150 mm | kubisch | Analog | ||
| UT 20-150-NSM4 | 150 mm, Teach In, NPN, Stecker M8 4-polig | F 2x | 0 ... 150 mm | kubisch | NPN | ||
| UT 20-150-PSM4 | 150 mm, Teach-in, PNP, Stecker M8 4-polig | F 2x | 0 ... 150 mm | kubisch | PNP | ||
| UT 20-240-AIM4 | 240 mm, Analog, Teach In, 4 ... 20 mA, Stecker M8 4-Pol | F 2x | 0 ... 240 mm | kubisch | Analog | ||
| UT 20-240-AUM4 | 240 mm, Analog, Teach In, 0 ... 10 V, Stecker M8 4-poligl | F 2x | 0 ... 240 mm | kubisch | Analog | ||
| UT 20-240-NSM4 | 240 mm, Teach-in, NPN, Stecker M8 4-polig | F 2x | 0 ... 240 mm | kubisch | NPN | ||
| UT 20-240-PSM4 | 240 mm, Teach-in, PNP, Stecker M8 4-polig | F 2x | 0 ... 240 mm | kubisch | PNP | ||
| UT 20-700-AIM4 | 700 mm, Analog, Teach In, 4 ... 20 mA, Stecker M8 4-polig | F 2x | 0 ... 700 mm | kubisch | Analog | ||
| UT 20-700-AUM4 | 700 mm, Analog, Teach In, 0 ... 10 V, Stecker M8 4-polig | F 2x | 0 ... 700 mm | kubisch | Analog | ||
| UT 20-700-NSM4 | 700 mm, Teach In, NPN, Stecker M8 4-polig | F 2x | 0 ... 700 mm | kubisch | NPN | ||
| UT 20-700-PSM4 | 700 mm, Teach In, PNP, Stecker M8 4-polig | F 2x | 0 ... 700 mm | kubisch | PNP | ||
| UT 12-370-A-IL4 | 30 - 400 mm, Analog, Stecker M12 4-polig | M12 | 30 ... 400 mm | zylindrisch | Analog | ||
| UT 12-370-PSL4 | 30 - 400 mm, PNP, N.O./N.C., Stecker M12 4-polig | M12 | 30 ... 400 mm | zylindrisch | PNP | ||
| UM 18-60/250-CD-HP | 30 - 250mm, M18, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol | M18 | 0 ... 250 mm | zylindrisch | PNP | ||
| UM 18-60/250-CD-HP-E | 30 - 250mm, M18, PNP N.O., Stecker M12 V2A-Gehäuse | M18 | 0 ... 250 mm | zylindrisch | PNP | ||
| UT 18-270-A-IL4 | Ultraschallsensor 30 ... 300 mm | M18 | 30 ... 300 mm | zylindrisch | Analog | ||
| UT 18-270-PSL4 | Ultraschallsensor 30 ... 300 mm | M18 | 30 ... 300 mm | zylindrisch | PNP | ||
| UT 18-750-A-IL4 | Ultraschallsensor 50 ... 800 mm | M18 | 50 ... 800 mm | zylindrisch | Analog | ||
| UT 18-750-PSL4 | Ultraschallsensor 50 ... 800 mm | M18 | 50 ... 800 mm | zylindrisch | PNP | ||
| UM 30-1000 A-HP R1 | 200 - 1300mm, M30, Analog, Stecker M12 4-Pol | M30 | 0 ... 1300 mm | zylindrisch | Analog | ||
| UM 30-1000 P-HP R1 | 200 - 1300mm, M30, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol | M30 | 0 ... 1300 mm | zylindrisch | PNP | ||
| UM 30-1000 PP-HP R1 | 200 - 1300mm, M30, PNP/PNP N.O./N.O., Stecker M12 4-Pol | M30 | 0 ... 1300 mm | zylindrisch | PNP | ||
| UM 30-300 A-HP R1 | 60 - 350mm, M30, Analog, Stecker M12 4-Pol | M30 | 0 ... 350 mm | zylindrisch | Analog | ||
| UM 30-300 P-HP R1 | 60 - 350mm, M30, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol | M30 | 0 ... 350 mm | zylindrisch | PNP | ||
| UM 30-300 PP-HP R1 | 60 - 350mm, M30, PNP/PNP N.O./N.O., Stecker M12 4-Pol | M30 | 0 ... 350 mm | zylindrisch | PNP | ||
| UM 30-3000 A-HP R1 | 350 - 3400mm, M30, Analog, Stecker M12 4-Pol | M30 | 0 ... 3400 mm | zylindrisch | Analog | ||
| UM 30-3000 P-HP R1 | 350 - 3400mm, M30, PNP N.O., Stecker M12 4-polig | M30 | 0 ... 3400 mm | zylindrisch | PNP | ||
| UM 30-3000 PP-HP R1 | 350 - 3400mm, M30, PNP/PNP N.O./N.O., Stecker M12 4-polig | M30 | 0 ... 3400 mm | zylindrisch | PNP | ||
| UM 30-6000 A-HP R1 | 800 - 6000mm, M30, Analog, Stecker M12 4-polig | M30 | 0 ... 6000 mm | zylindrisch | Analog | ||
| UM 30-6000 P-HP R1 | 800 - 6000mm, M30, PNP N.O., Stecker M12 4-polig | M30 | 0 ... 6000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| UM 30-6000 PP-HP R1 | 800 - 6000mm, M30, PNP/PNP N.O./N.O., Stecker M12 4-polig | M30 | 0 ... 6000 mm | zylindrisch | PNP | ||
Irrtümer vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.





zurück
kostenloser Rückruf
druckbare Version