Reflexions-LichtschrankenBei der Reflexionslichtschranke sind Sender und Empfänger zusammen in einem Gehäuse angeordnet. Das vom Sender ausgestrahlte Licht trifft auf einen Reflektor und wird zurückgeworfen. Der Empfänger wertet das reflektierte Licht aus. Der Vorteil liegt in der kleinen Bauform des Reflektors. Darüber hinaus ist er einfach zu installieren, da er ein passives Element ist und daher ohne Anschlüsse auskommt. | |||||||
| Besonderheiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 10-RL-PS-E4 | Reflexions-Lichtschranken | F 10 | 0.1 ... 2000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 10-RL-PS-K4 | Reflexions-Lichtschranken | F 10 | 0.1 ... 2000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 10-RL-PS-KM4 | Reflexions-Lichtschranken | F 10 | 0.1 ... 2000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 20 R-NSK4 | Reflexionslichtschranke | F 2x | 50 ... 2500 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 20 R-NSM3 | Reflexionslichtschranke | F 2x | 50 ... 2500 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 20 R-NSM4 | Reflexionslichtschranke | F 2x | 50 ... 2500 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 20 R-PSK4 | Reflexionslichtschranke | F 2x | 50 ... 2500 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 20 R-PSM3 | Reflexionslichtschranke | F 2x | 50 ... 2500 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 20 R-PSM4 | Reflexionslichtschranke | F 2x | 50 ... 2500 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 20 RD-NSK4 | Reflexionslichtschranke für große Entfernungen | F 2x | 50 ... 3500 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 20 RD-NSM4 | Reflexionslichtschranke für große Entfernungen | F 2x | 50 ... 3500 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 20 RD-PSK4 | Reflexionslichtschranke für große Entfernungen | F 2x | 50 ... 3500 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 20 RD-PSM4 | Reflexionslichtschranke für große Entfernungen | F 2x | 50 ... 3500 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 20 RG-NSK4 | Reflexionslichtschranke zur Erkennung transparenter Ojekte | F 2x | 50 ... 500 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 20 RG-NSM3 | Reflexionslichtschranke zur Erkennung transparenter Ojekte | F 2x | 50 ... 500 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 20 RG-NSM4 | Reflexionslichtschranke zur Erkennung transparenter Ojekte | F 2x | 50 ... 500 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 20 RG-PSK4 | Reflexionslichtschranke zur Erkennung transparenter Ojekte | F 2x | 50 ... 500 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 20 RG-PSM3 | Reflexionslichtschranke zur Erkennung transparenter Ojekte | F 2x | 50 ... 500 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 20 RG-PSM4 | Reflexionslichtschranke zur Erkennung transparenter Ojekte | F 2x | 50 ... 500 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 20 RG1-NSK4 | Reflexionslichtschranke zur Erkennung transparenter Ojekte | F 2x | 5 ... 500 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 20 RG1-NSM4 | Reflexionslichtschranke zur Erkennung transparenter Ojekte | F 2x | 5 ... 500 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 20 RG1-PSK4 | Reflexionslichtschranke zur Erkennung transparenter Ojekte | F 2x | 5 ... 500 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 20 RG1-PSM4 | Reflexionslichtschranke zur Erkennung transparenter Ojekte | F 2x | 5 ... 500 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 20 RL-NSK4 | 3m, Teach-In, Laser, 1000Hz, NPN N.O., Kabel | F 2x | 70 ... 3000 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 20 RL-NSM4 | 3m, Teach-In, Laser, 1000Hz, NPN N.O., Stecker M8 4-Pol | F 2x | 70 ... 3000 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 20 RL-PSK4 | 3m, Teach-In, Laser, 1000Hz, PNP N.O., Kabel | F 2x | 70 ... 3000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 20 RL-PSM3 | 3m, Teach-In, Laser, 1000Hz, PNP N.O., Stecker M8 3-polig | F 2x | 70 ... 3000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 20 RL-PSM4 | 3m, Teach-In, Laser, 1000Hz, PNP N.O., Stecker M8 4-Pol | F 2x | 70 ... 3000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 20 RLO-NSK4 | Laserreflexions-Lichtschranke | F 2x | 0 ... 4000 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 20 RLO-NSM4 | Laserreflexions-Lichtschranke | F 2x | 0 ... 4000 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 20 RLO-PSK4 | Laserreflexions-Lichtschranke | F 2x | 0 ... 4000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 20 RLO-PSM4 | Laserreflexions-Lichtschranke | F 2x | 0 ... 4000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 23 R-NSK4 | Reflexionslichtschranke | F 2x | 0 ... 2500 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 23 R-NSM4 | Reflexionslichtschranke | F 2x | 0 ... 2500 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 23 R-PSK4 | Reflexionslichtschranke | F 2x | 0 ... 2500 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 23 R-PSM4 | Reflexionslichtschranke | F 2x | 0 ... 2500 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 40 R-NSCL5 | 6m, | F 40 | 50 ... 6000 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 40 R-PAL4 | Reflexionslichtschranke | F 40 | 50 ... 6000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 40 R-PSCL5 | 6m, Teach-In, Kontrollausgang, PNP N.O., Stecker M12 5-Pol | F 40 | 50 ... 6000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 40 RG-NSCL5 | Reflexionslichtschranke zur Erkennung transparenter Objekte | F 40 | 0 ... 1000 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 40 RG-PSCL5 | Reflexionslichtschranke zur Erkennung transparenter Ojekte | F 40 | 0 ... 1000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 50 R-NAK4 | 5,5m, NPN N.O./N.C., Kabel | F 50 | 0 ... 5500 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 50 R-NAL4 | 5,5m, NPN N.O./N.C., Stecker M12 4-Pol | F 50 | 0 ... 5500 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 50 R-NSVK4 | 5,5m, NPN N.O., VMA, Kabel | F 50 | 0 ... 5500 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 50 R-NSVL4 | 5,5m, NPN N.O., VMA, Stecker M12 4-Pol | F 50 | 0 ... 5500 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 50 R-PAK4 | 5,5m, PNP N.O./N.C., Kabel | F 50 | 0 ... 5500 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 50 R-PAL4 | 5,5m, PNP N.O./N.C., Stecker M12 4-Pol | F 50 | 0 ... 5500 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 50 R-PSVK4 | 5,5m, PNP N.O., VMA, Kabel | F 50 | 0 ... 5500 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 50 R-PSVL4 | 5,5m, PNP N.O., VMA, Stecker M12 4-Pol | F 50 | 0 ... 5500 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 50 RL-NAK4 | 12m, Laser, NPN N.O./N.C., Kabel | F 50 | 0 ... 20000 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 50 RL-NAL4 | 12m, Laser, NPN N.O./N.C., Stecker M12 4-Pol | F 50 | 0 ... 20000 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 50 RL-NSVK4 | 12m, Laser, NPN N.O., VMA, Kabel | F 50 | 0 ... 20000 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 50 RL-NSVL4 | 12m, Laser, NPN N.O., VMA, Stecker M12 4-Pol | F 50 | 0 ... 20000 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 50 RL-PAK4 | 12m, Laser, PNP N.O./N.C., Kabel | F 50 | 0 ... 12000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 50 RL-PAL4 | 12m, Laser, PNP N.O./N.C., Stecker M12 4-Pol | F 50 | 0 ... 20000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 50 RL-PSVK4 | 12m, Laser, PNP N.O., VMA, Kabel | F 50 | 0 ... 20000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 50 RL-PSVL4 | 12m, Laser, PNP N.O., VMA, Stecker M12 4-Pol | F 50 | 0 ... 20000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 55-R-NS-K4 | Reflexionslichtschranke, Rotlicht, NPN, IP69K, Kabel | F 55 | 300 ... 12000 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 55-R-NS-L4 | Reflexionslichtschranke, Rotlicht, NPN, IP69K, Stecker M12 | F 55 | 300 ... 12000 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 55-R-PS-K4 | Reflexionslichtschranke, Rotlicht, PNP, IP69K, Kabel | F 55 | 300 ... 12000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 55-R-PS-L4 | Reflexionslichtschranke, Rotlicht, PNP, IP69K, Stecker M12 | F 55 | 300 ... 12000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 55-RL-NS-K4 | Laser-Reflexionslichtschranke (Laserklasse 1), Rotlicht, NPN, IP69K, Kabel | F 55 | 300 ... 12000 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 55-RL-NS-L4 | Laser-Reflexionslichtschranke (Laserklasse 1), Rotlicht, NPN, IP69K, Stecker M12 | F 55 | 300 ... 12000 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 55-RL-PS-K4 | Laser-Reflexionslichtschranke (Laserklasse 1), Rotlicht, PNP, IP69K, Kabel | F 55 | 300 ... 12000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 55-RL-PS-L4 | Laser-Reflexionslichtschranke (Laserklasse 1), Rotlicht, PNP, IP69K, Stecker M12 | F 55 | 300 ... 12000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 55-RM-NS-L4 | Reflexionslichtschranke, Edelstahlgehäuse, Rotlicht, NPN, IP69K, Stecker M12 | F 55 | 300 ... 12000 mm | kubisch | NPN | ||
| FR 55-RM-PS-L4 | Reflexionslichtschranke, Edelstahlgehäuse, Rotlicht, PNP, IP69K, Stecker M12 | F 55 | 300 ... 12000 mm | kubisch | PNP | ||
| FR 12 R-NSK3 | 1,5m, NPN N.O., Kabel | M12 | 60 ... 1500 mm | zylindrisch | NPN | ||
| FR 12 R-NSL4 | 1,5m, NPN N.O., Stecker M12 4-Pol | M12 | 60 ... 1500 mm | zylindrisch | NPN | ||
| FR 12 R-PSK3 | 1,5m, PNP N.O., Kabel | M12 | 60 ... 1500 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FR 12 R-PSL4 | 1,5m, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol | M12 | 60 ... 1500 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FR 18 R-NSK3 | 2m, NPN N.O., Kabel | M18 | 60 ... 2000 mm | zylindrisch | NPN | ||
| FR 18 R-NSL4 | 2m, NPN N.O., Stecker M12 4-Pol | M18 | 60 ... 2000 mm | zylindrisch | NPN | ||
| FR 18 R-PSK3 | 2m, PNP N.O., Kabel | M18 | 60 ... 2000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FR 18 R-PSL4 | 2m, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol | M18 | 60 ... 2000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FR 18-1 I-NSK4 | 2m (4m auf R5), IR, NPN N.O., Kabel | M18 | 0 ... 2000 mm | zylindrisch | NPN | ||
| FR 18-1 I-NSL4 | 2m (4m auf R5), IR, NPN N.O., Stecker M12 4-Pol | M18 | 0 ... 2000 mm | zylindrisch | NPN | ||
| FR 18-1 I-PSK4 | 2m (4m auf R5), IR, PNP N.O., Kabel | M18 | 0 ... 2000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FR 18-1 I-PSL4 | 2m (4m auf R5), IR, PNP N.O., Stecker M12 4-Pol | M18 | 0 ... 2000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FR 18-1 R-NSK4 | 1m (2m auf R5), NPN N.O., Kabel | M18 | 0 ... 1000 mm | zylindrisch | NPN | ||
| FR 18-1 R-NSL4 | 1m (2m auf R5), NPN N.O., Stecker M12 4-Pol | M18 | 0 ... 1000 mm | zylindrisch | NPN | ||
| FR 18-1 R-PSK4 | 1m (2m auf R5), PNP N.O., Kabel | M18 | 0 ... 1000 mm | zylindrisch | PNP | ||
| FR 18-1 R-PSL4 | 1m (2m auf R5), PNP N.O., Stecker M12 4-Pol | M18 | 0 ... 1000 mm | zylindrisch | PNP | ||
Irrtümer vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.





zurück
kostenloser Rückruf
druckbare Version