Lichtleiter FL-SensorenGrundsätzlich unterscheidet man bei Lichtleitern zwischen den Übertragungsmedien Glas und Kunststoff. SensoPart bietet seine Produkte in beiden Varianten an. Lichtleiter mit Glas werden auch als Glasfasern bezeichnet. Durch die Verwendung von sehr hochwertigem Mineralglas können gegenüber der Kunststofffaser deutlich bessere Leistungsdaten erzielt werden. | |||||||
| Besonderheiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1L-203 | Schranke 120 mm | Lichtleiter/Schranke | 0 ... 190 mm | M3 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| K1L-78 | Schranke 140 mm | Lichtleiter/Schranke | 0 ... 400 mm | keine Ang. | keine Ang. | ||
| K2L-201 | Schranke 120 mm | Lichtleiter/Schranke | 0 ... 200 mm | M3 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| K2L-202 | Schranke 250 mm | Lichtleiter/Schranke | 0 ... 850 mm | M4 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| K2L-204 | Schranke 300 mm | Lichtleiter/Schranke | 0 ... 600 mm | M4 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| K2L-7 | Schranke 350 mm | Lichtleiter/Schranke | 0 ... 850 mm | M3 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| K2L-77 | Schranke 270 mm | Lichtleiter/Schranke | 0 ... 600 mm | M3 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| K2Q-12 | Querschnittswandler 550 mm | Lichtleiter/Schranke | 0 ... 550 mm | 20 x 10 mm Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| LLK1GL5-PE-2m | Gabellichtschranke 5 mm | Lichtleiter/Schranke | 5 ... 5 mm | 31,7 x 20 x 7 mm M3/ABS | keine Ang. | ||
| LLK2LM3 PE-1m | Schranke 150 mm | Lichtleiter/Schranke | 0 ... 240 mm | M3 A1 | keine Ang. | ||
| LLK2LM4 PE-1m | Schranke 400 mm | Lichtleiter/Schranke | 0 ... 780 mm | M4 A1 | keine Ang. | ||
| LLK2LV6 PE-1m | Schranke fokussiert > 2000 mm | Lichtleiter/Schranke | 0 ... 2000 mm | ø 6 mm Alu | keine Ang. | ||
| LLK2LZ LS=10 | Taster radial 200 mm | Lichtleiter/Schranke | 0 ... 600 mm | zylindrisch | keine Ang. | ||
| LLK2SLR10-PE-2m | Schranke, robustes Metallgehäuse, Länge 2m, | Lichtleiter/Schranke | 0 ... 2000 mm | keine Ang. | keine Ang. | ||
| K1R-101 | Taster 35 mm | Lichtleiter/Taster | 0 ... 95 mm | M3 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| K1R-103 | Taster 60 mm | Lichtleiter/Taster | 0 ... 100 mm | M3 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| K1R-104 | Taster 80 mm | Lichtleiter/Taster | 45 ... 200 mm | ø 4 mm V2A | keine Ang. | ||
| K1R-35 | Taster 50 mm | Lichtleiter/Taster | 0 ... 80 mm | M4 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| K1R-68 | Taster 100 mm | Lichtleiter/Taster | 0 ... 200 mm | M4 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| K1RZ-31 | Taster 20 mm | Lichtleiter/Taster | 0 ... 30 mm | ø 1,5 mm Alu | keine Ang. | ||
| K2R-100 | Taster 140 mm | Lichtleiter/Taster | 0 ... 140 mm | M6 x 0,75 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| K2R-102 | Taster 150 mm | Lichtleiter/Taster | 0 ... 300 mm | M6 x 0,75 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| K2R-25 | Taster 60 mm | Lichtleiter/Taster | 0 ... 250 mm | M6 x 0,75 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| K2R-6 | Taster 100mm, | Lichtleiter/Taster | 0 ... 250 mm | M6 x 0,75 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| K2R-67 | Taster 120 mm | Lichtleiter/Taster | 0 ... 300 mm | M6 x 0,75 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| LLK1L10x10-PE-2m | Schranke 120 mm | Lichtleiter/Taster | keine Ang. | 10 x 10 mm M2 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| LLK1QRR10x10-PE-2m | Querschnittwandler 6 mm Zeile, Tastweite 15 mm | Lichtleiter/Taster | 1 ... 15 mm | 10 x 10 x 5 mm M3 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| LLK1RD12V6 PE-1m | Taster 12,5 mm | Lichtleiter/Taster | 12 ... 120 mm | ø 6 mm Alu | keine Ang. | ||
| LLK1RD20V6 PE-1m | Taster 20 mm | Lichtleiter/Taster | 50 ... 3 mm | ø 6 mm Alu | keine Ang. | ||
| LLK1RD8V6 PE-1m | Taster 8 mm | Lichtleiter/Taster | 8 ... 8 mm | ø 6 mm Alu | keine Ang. | ||
| LLK1RM3 PE-1m | Taster 50 mm | Lichtleiter/Taster | 0 ... 50 mm | M3 A1 | keine Ang. | ||
| LLK1VRF5-PE-2m | V-Taster transparente Medien | Lichtleiter/Taster | 4 ... 4 mm | 19,6 x 13 x 5 mm M3/ABS | keine Ang. | ||
| LLK1VRR22x15-PE-2m | V-Taster Füllstandserkennung für Glasröhren ø 6 - 26 mm | Lichtleiter/Taster | keine Ang. | 15,5 x 22 x 11 mm Polycarbonat | keine Ang. | ||
| LLK2RKM6 PE-1m | Taster 150 mm | Lichtleiter/Taster | 0 ... 150 mm | M6 x 0,75 A1 | keine Ang. | ||
| LLK2RM6 PE-1m | Taster 50 mm | Lichtleiter/Taster | 0 ... 300 mm | M6 x 0,75 A1 | keine Ang. | ||
| LLK1GL10-PE-2m | Gabellichtschranke 10 mm | Lichtschranke mit Kunststoffmantel | 10 ... 10 mm | 40,7 x 15 x 7 mm M3/ABS | keine Ang. | ||
| 33 L1/1000 MSC | Schranke, Metallmantel, Länge 1m | Lichtschranke mit Metallwendel | 0 ... 550 mm | M4 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| 33 L1/500 MSC | Schranke, Metallmantel, Länge 0,5 m | Lichtschranke mit Metallwendel | 0 ... 550 mm | M4 Kunststoff / Messing vernickelt | keine Ang. | ||
| LLK1RVV6 PE-1m | Taster 8 ... 20 mm | Lichttaster mit Kunststoffmantel | 8 ... 20 mm | ø 6 mm Alu | keine Ang. | ||
| 33 R1/1000 MSC | Taster, Metallmantel, Länge 1m | Lichttaster mit Metallwendel | 0 ... 210 mm | keine Ang. | keine Ang. | ||
| 33 R1/500 MSC | Taster, 70 mm | Lichttaster mit Metallwendel | 0 ... 210 mm | keine Ang. | keine Ang. | ||
| LLK2QRR19x25-PE-2m | Querschnittwandler 11 mm Zeile, Tastweite 15 mm | Querschnittswandler mit Silikonmantel | 0 ... 15 mm | 19 x 25 x 6 mm M3 Messing vernickelt | keine Ang. | ||
Irrtümer vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.





zurück
kostenloser Rückruf
druckbare Version